POLO BORDADO LISO SPAGNOLO CORAL
14,95 €
ENVÍOS GRATIS a Península a partir de 59€
Talla | Equivalencia | Hombros | (A) Pecho |
---|---|---|---|
02 | 2 años | 26,7 | 60-62 |
03 | 3 años | 27,9 | 63-64 |
04 | 4 años | 29,1 | 65-66 |
05 | 5 años | 30,3 | 67-68 |
06 | 6 años | 31,5 | 69-70 |
07 | 7 años | 32,7 | 72-73 |
08 | 8 años | 33,9 | 74-75 |
10 | 10 años | 35,1 | 77-78 |
12 | 12 años | 36,3 | 82-84 |
14 | 14 años | 37,5 | 88-89 |
16 | 16 años | 38,7 | 92-94 |
18 | 18 años | 39,9 | 96-98 |
Esta guía de tallas es orientativa como ayuda al usuario para ayudarle a encontrar su talla.
Las medidas están tomadas con la prenda en plano. Los productos pueden llegar con alguna diferencia, ya que las medidas pueden no ser 100% exactas. Para cualquier tipo de asesoramiento sobre medidas y tallas, puede dirigirse al Dpto. de Atención al Cliente.